SIM Kepuasan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan UNISBA Blitar hadir sebagai media inovatif untuk mengelola masukan, evaluasi, dan tingkat kepuasan dosen serta tenaga kependidikan. Melalui sistem ini, setiap aspirasi menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan program studi secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan kerja akademik yang produktif, nyaman, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
| Nama Dokumen | Link Dokumen | Link Instrumen |
| Laporan Kepuasan Mahasiswa | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa |
| Laporan Kepuasan Dosen | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Dosen |
| Laporan Kepuasan Tenaga Pendidik | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan |
| Laporan Kepuasan Mitra | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Mitra |
| Laporan Kepuasan Lulusan | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Lulusan |
| Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan | Unduh | Instrumen Survei Kepuasan Pengguna Lulusan |
